Zurück

In den Mensurtabellen sind wichtige Kenngrößen der Pfeifen für die Töne C und G jeder Oktave aufgelistet. Bei rechteckigen Pfeifen ist der angegebene Durchmesser derjenige einer flächengleichen runden Pfeife. Alle Maße sind Innenmaße und haben die Einheit Millimeter.
Der Weitenvergleich erfolgt wie üblich durch die Angabe des Halbtonabstandes einer gleichweiten Pfeife mit Töpferscher Normalmensur (TNM). Bei negativen Werten ist die Mensur enger als die Töpfersche Normalmensur.

Gedeckt 8'   Holzprincipal 4'   Octave 2'   Rohrflöte 8'   Principal 8'   Grafiken

Gedeckt 8'

Material: Pfeifenkörper Eiche, Vorschlag Birnbaum, Kern Kirsche
Labium über die volle Breite, Oberlabium in das Deckbrett gestochen

Taste Durchmesser TNM Breite Tiefe Aufschnitt
C 86,8 -13,5 65,0 91,0 21,0
G 66,8 -12,5 49,7 70,6 16,6
55,4 -11,8 41,0 58,9 14,0
43,2 -10,5 32,2 45,6 11,5
36,2 -9,6 27,1 38,0 10,0
27,7 -8,8 20,7 29,1 7,6
22,9 -8,3 17,1 24,0 6,3
17,6 -7,3 13,2 18,4 4,8
14,6 -6,6 11,0 15,2 4,0
11,3 -5,5 8,5 11,9 3,0
Nach oben

Holzprincipal 4'

Material: Pfeifenkörper Fichte/Tanne, Vorschlag Birnbaum, Kern Kirsche
Labium über die volle Breite, Oberlabium eingesetzt aus Birnbaum

Taste Durchmesser TNM Breite Tiefe Aufschnitt
C 56,0 -11,6 44,0 56,0 11,3
G 43,3 -10,5 34,0 43,3 9,2
36,0 -9,8 28,3 36,0 8,0
27,2 -8,8 21,8 27,2 6,2
23,0 -8,1 18,1 23,0 5,2
17,6 -7,3 13,8 17,6 3,9
14,5 -6,8 11,4 14,5 3,3
11,3 -5,4 8,9 11,3 2,5
9,5 -4,5 7,5 9,5 2,1
7,4 -3,3 5,8 7,4 1,7
Nach oben

Octave 2'

Material: 75% Zinn
gedrücktes Rundlabium, von C-c¹ mit Stimmrolle, ab cis¹ auf Länge geschnitten

Taste Durchmesser TNM Labium Aufschnitt
C 36,5 -9,5 28,7 7,20
G 28,1 -8,5 22,1 5,54
23,3 -7,8 18,3 4,60
17,8 -7,0 14,0 3,58
14,7 -6,5 11,5 3,00
11,5 -5,2 9,0 2,44
9,6 -4,3 7,5 2,10
7,5 -3,0 5,9 1,74
6,3 -2,0 4,9 1,52
5,0 -0,7 3,9 1,18
Nach oben

Rohrflöte 8'

Material: 40% Zinn, Seitenbärte
Rohrdurchmesser zu Pfeifendurchmesser von 1:6 bei C bis 1:4 bei g³ abnehmend

Taste Durchmesser TNM Labium Rohrlänge Aufschnitt
C 75,0 -16,8 62,0 198,1 18,1
G 59,9 -15,0 49,5 139,5 14,5
51,0 -13,7 42,2 111,3 13,4
40,9 -11,8 33,9 72,1 10,7
35,0 -10,4 28,9 57,4 9,2
28,1 -8,8 24,0 40,3 7,4
24,0 -7,1 19,8 29,1 6,3
18,9 -5,6 15,7 22,9 5,0
16,0 -4,5 13,2 16,3 4,2
12,4 -3,3 10,3 10,2 3,2
Die tiefe Oktave wurde aus Platzgründen entgegen der Mensurtabelle als gedecktes Register gebaut
Nach oben

Principal 8'

Material: Pfeifenkörper Eiche, Vorschlag Birnbaum, Kern Kirsche
Stimmschieber, Labiumbreite = 1/6 * Umfang, Aufschnitt = 1/3 * Labiumbreite

Taste Durchmesser TNM Labium-
breite
Tiefe /
Breite
Aufschnitt
C 107,0 -8,6 63,2 94,8 21,1
G 79,6 -8,5 47,0 70,5 15,7
64,0 -8,5 37,8 56,7 12,6
47,4 -8,4 28,0 42,0 9,3
38,8 -8,0 22,9 34,4 7,6
31,3 -8,0 18,5 27,7 6,2
Nach oben

Grafische Mensurdarstellung

Das folgende Bild zeigt die Mensuren aller Register in einer Grafik. Auf der X-Achse ist die Taste aufgetragen, auf der Y-Achse die Abweichung der Pfeifenmensur von der Töpferschen Normalmensur gemessen in Halbtönen.

Ein weiteres Bild zeigt wieder die Mensuren aller Register, nur ist diesmal auf der X-Achse die Tonhöhe aufgetragen. Hier wird der identische Mensurverlauf der drei Plenumregister deutlich.

Nach oben

Zurück Weiter zum Mensurenrechner von Arndt Brünner (tr)